Sistema de almacenamiento de energía de 215 kWh/40,8 kWh (380 V) con gabinete de almacenamiento de batería de iones de litio
El gabinete de almacenamiento de batería de iones de litio del sistema de almacenamiento de energía de 40,8 KWH (380 V) tiene protección de batería segura y confiable, administración equilibrada, monitoreo de estado, control de operación y una variedad de funciones de comunicación de protocolo, que admiten monitoreo en tiempo real, control remoto y telemetría, mejora en gran medida la inteligencia del dispositivo.
- WELLPACK
- Porcelana
- 15-45 días
- información
- vídeo
Descripción del Producto
○ Sistema de gestión térmica Funcionamiento seguro en inviernos gélidos y veranos abrasadores
○ Seguras y confiablesCélulas LiFePO4 seguras, con una vida útil de más de 10 años y alta eficiencia energética
○ Diseño simplificado Estructura compacta, menor área ocupada, diseño flexible, fácil instalación y mantenimiento
○ Monitor inteligente: Soporte para conectarse con el sistema de monitorización local para un control centralizado, lo que permite una respuesta instantánea a eventos inesperados.
Información básica
| Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial de pequeño tamaño | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros técnicos de la batería | Parámetro de salida de CA | ||
| Número de paquete de baterías | 8 paquetes | Potencia nominal de salida (KVA) | 15 kVA |
| Energía de cada paquete de baterías | 5,12 kWh | Potencia máxima de salida (KVA) | 16,5 kVA |
| Energía total | 40,96 kWh | Tensión de salida nominal (V) | 400 V 3 W + N + PE |
| Frecuencia nominal de salida (HZ) | 50/60 | ||
| Parámetros técnicos del MPPT | Parámetro de entrada de CA | ||
| Rango de voltaje MPPT (V) | 180-850 V | Potencia máxima de entrada a la red (KVA) | 33 kVA |
| Rango de voltaje de carga completa MPPT (V) | 620-850 V | Corriente máxima de entrada de red (A) | 47.6A |
| Corriente máxima de entrada MPPT individual (A) | 13A | Corriente de salida nominal (A) | 21.7A |
| Corriente máxima de cortocircuito (A) | 25A | Corriente máxima de salida (A) | 23.8A |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | Tensión nominal de la red (V) | 380 V/400 V 3P+N+PE |
| Cadenas de cada rastreador MPPT | 1/1 | Frecuencia nominal de la red (HZ) | 50/60 |
| Dimensiones: (Ancho*Alto*Grosor) | 1170*1430*670 mm | ||
Aplicaciones del producto



Para más detalles del producto, no dude en enviarnos su consulta y le responderemos en 24 horas. Esperamos su respuesta.








