Armario de almacenamiento de energía refrigerado por aire de 100 kW/215 kWh
También puede formar un sistema de microrredes con generación de energía eólica, generación de energía fotovoltaica y otros sistemas de generación de energía de nueva generación. Mejorar la eficiencia de utilización de la energía, mejorar la calidad de la energía, mejorar la confiabilidad del suministro de energía y lograr una protección ambiental ecológica.
- WELLPACK
- Porcelana
- LiFePO4
- información
Armario de almacenamiento de energía (100 kW/215 kWh, refrigeración por aire) | |||||||
Artículo | Especificación | ||||||
Lado de CC | Tipo de batería | LiFePO4 | |||||
Especificación de celda | 3,2 V, 280 Ah | ||||||
Método de agrupación | 240S1P | ||||||
Capacidad nominal | 215KWh | ||||||
Tensión nominal | 768 V CC | ||||||
Rango de voltaje | 685~876 V CC | ||||||
Corriente de carga | Calificado | 0,5ºC (140A) | |||||
Máx. | 0,63 (176A) | ||||||
Corriente de descarga | Calificado | 0,5ºC (140A) | |||||
Máx. | 0,63 (176A) | ||||||
Lado de CA | Tiempos de ciclo | ≥8000 ciclos (0,5 °C, 90 % DOD, 70 % SOH) | |||||
Tensión nominal de la red | 230/400 V, 3 polos ... | ||||||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz | ||||||
Potencia de salida nominal | 100 kW | ||||||
Corriente de salida máxima | 145A | ||||||
Factor de potencia (cosΦ) | 0,8 tapa ~0,8 ind | ||||||
Sistema | Eficiencia del sistema | 88% | |||||
Comunicación | Comunicación de la batería | PODER | |||||
Comunicación de datos | RS485 | ||||||
Plataforma en la nube | Red de área local (LAN) + 4G | ||||||
Medida de protección | Protección contra sobretensión y subtensión de CC/CA | Sí | |||||
Protección contra sobrecorriente CC/CA | Sí | ||||||
Alarma SOC | Sí | ||||||
Protección contra sobretensión y subtensión | Sí | ||||||
Protección contra sobrecarga | Sí | ||||||
Alarma de alta temperatura | Sí | ||||||
Detector de humo | Sí | ||||||
Dispositivo de extinción de incendios | Sí | ||||||
Seguro de DC | Sí | ||||||
Protección contra rayos de CA | Sí | ||||||
Entorno de trabajo | Humedad de almacenamiento | HR≤95% (sin condensación) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20~+35℃ | ||||||
Temperatura de trabajo | 0 ~ +45℃ | ||||||
Altitud de la aplicación | ≤3000 metros | ||||||
Parámetro básico | Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 1450*1380*2260 mm | |||||
Peso | 2500 kilos | ||||||
Nivel de protección | IP54 | ||||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||||||
Función: El gabinete de almacenamiento de energía de refrigeración por aire exterior de 10KW/215KWh es un producto para sistemas de almacenamiento de energía industriales y comerciales. Se puede conectar a la red eléctrica como un sistema independiente para lograr el cambio de carga máxima, estabilizar la fluctuación de energía nueva, contribuir al seguimiento y despacho de la red, la regulación de picos y la regulación de frecuencia, y tiene control de armónicos, compensación de potencia reactiva, gestión de desequilibrio trifásico y otras funciones. También puede formar un sistema de microrred con generación de energía eólica, generación de energía fotovoltaica y otros sistemas de generación de energía nueva. Mejore la eficiencia de la utilización de la energía, mejore la calidad de la energía, mejore la confiabilidad del suministro de energía y logre una protección ambiental ecológica. |