Estación de energía portátil de CC
Estación de energía portátil de CC (WPP12.8V76.8Wh). Ofrece energía confiable fuera de la red eléctrica para acampar y uso diario con salida multipuerto de 71 W, vida útil ultralarga de más de 3000 ciclos de LiFePO4, carga rápida solar/CA, diseño compacto y ligero, y durabilidad superior para una portabilidad versátil y ecológica.
- WELLPACK
- Porcelana
- Batería de LiFePO4
- 83*125,3*90 mm
- información
- vídeo
Introducción del producto
Esta estación de energía portátil de CC utiliza celdas LiFePO4, ofreciendo una potencia de salida total de 71 W y una vida útil de más de 8 años, con más de 3000 ciclos de carga. Admite tres modos de carga: cargador, TIPO C y energía fotovoltaica. Un panel solar de 20 W (*opcional) proporciona electricidad gratuita y puede alimentar las baterías hasta seis días con una carga completa. Además, cuenta con puertos de salida de CC, TIPO C y USB, y un total de seis conexiones de salida para satisfacer sus necesidades energéticas diarias.
Parámetros de especificación
| Parámetro básico | WPP12.8V76.8Wh |
|---|---|
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Modelo de batería | 4S1P 32700 6000 mAh |
| Capacidad de la batería | 76,8 Wh |
| Voltaje nominal de la batería | 12,8 V |
| Salida USB x2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A; SCP-5 V/4,5 A (22,5 W) |
| Salida tipo C | PD-35W (5 V/3 A, 9 V/3 A, SCP) 10 V/2,25 A, 12 V/2,92 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A |
| Entrada tipo C | PD-35W (5 V/3 A, 9 V/3 A, SCP) 10 V/2,25 A, 12 V/2,92 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,76 A |
| Salida de CC x3 | DC5521 12 V 3 A x3 |
| Rango de voltaje MPPT | 10 V-20 V CC |
| Entrada de CC | DC5521 CC-10~25 V/1,5 A 20 W (MÁX.) |
| Interruptor de encendido | Interruptor basculante |
| Temperatura de funcionamiento | Descarga: -10~55 ℃; Carga: 0~45 C |
| Clase de protección | IP32 |
| Dimensiones (LENH) | 83*125*93 mm |
| Peso | 1,25 kilos |
| Accesorios | 2 LED de 5 W (bombillas adicionales disponibles); Panel solar de 20 W; Cable de extensión de 5 m; Cargador de batería de 18 V 2 A (opcional) |
