Sistemas de almacenamiento de energía en gabinetes/baterías comerciales integrados con refrigeración por aire de 215 kWh para I&C
Sistemas de almacenamiento de energía con gabinete integrado de enfriamiento de aire I&C de 215 kWh/almacenamiento de batería comercial, concepto de diseño todo en uno, que integra batería LiFePO4, sistema de administración de batería (BMS), sistema de conversión de energía (PCS), sistema de administración de energía (EMS), control de temperatura y sistema de protección contra incendios juntos.
- WELLPACK
- Porcelana
- 15-45 días
- información
Introducción del producto
La unidad de alta densidad de 100 kW y 215 kWh con una eficiencia del 88 % admite la conexión en paralelo de 10 unidades (máximo 1000 kW). Cuenta con protección IP54, protección contra incendios integrada, control térmico y sistemas de alerta temprana, lo que garantiza la contención inmediata de incidentes.
Información básica
| Gabinete integrado de almacenamiento de energía con refrigeración por aire I&C | ||
|---|---|---|
| Artículo | Especificación | |
| Lado de CC | Tipo de batería | Celdas de batería LiFePO4 |
| Especificación de celda | 3,2 V, 280 Ah | |
| Método de agrupación | 240S1P | |
| Energía nominal | 215 kWh | |
| Tensión nominal | 768 VCC | |
| Rango de voltaje | 685~876 VCC | |
| Corriente de carga nominal / máx. | 0,5 °C (140 A) / 0,63 °C (176 A) | |
| Corriente de descarga nominal / máx. | 0,5 °C (140 A) / 0,63 °C (176 A) | |
| Tiempos de ciclo | ≥8000 ciclos (0,5 °C, 90 % DOD, 70 % SOH) | |
| Lado de CA | Tensión nominal de la red | 230/400 V, 3P+N+PE |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz | |
| Potencia nominal de salida | 100 kW | |
| Corriente de salida máxima | 145A | |
| Factor de potencia (cosΦ) | 0,8 tapa ~0,8 ind | |
| Sistema | Eficiencia del sistema | 88% |
| Comunicación | Comunicación de la batería | PODER |
| Comunicación de datos | RS485 | |
| Plataforma en la nube | LAN+4G | |
| Protección | Protección contra sobretensión/subtensión de CC/CA | Sí |
| Protección contra sobrecorriente de CC/CA | Sí | |
| Alarma SOC | Sí | |
| Protección contra sobretensión y subtensión de celda | Sí | |
| Protección contra sobrecargas | Sí | |
| Alarma de alta temperatura | Sí | |
| Detector de humo | Sí | |
| Dispositivo de extinción de incendios | Sí | |
| Protección con fusibles de CC | Sí | |
| Protección contra rayos de CA | Sí | |
| Entorno de trabajo | Humedad de almacenamiento | HR≤95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+35℃ | |
| Temperatura de trabajo | 0~+45℃ | |
| Altitud de aplicación | ≤3000 m | |
| Parámetro básico | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 1450*1380*2260 mm |
| Peso | 2500 kilos | |
| Nivel de protección | IP54 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | |
Diseño simple: concepto de diseño todo en uno, que integra batería LiFePO4, sistema de gestión de batería (BMS), sistema de conversión de energía (PCS), sistema de gestión de energía (EMS), control de temperatura y sistema de protección contra incendios.
Máxima eficiencia: gabinete único de 100 kW y 215 kWh de alta densidad energética, eficiencia de conversión de hasta el 88 %, soporte máximo para 10 gabinetes conectados en paralelo, potencia máxima de hasta 1000 kW.
Respuesta rápida: conmutación perfecta entre conexión a la red y fuera de ella, respuesta rápida, garantizando un suministro de energía continuo e ininterrumpido para cargas críticas.
Extremadamente seguro: clase de protección IP54, con función de protección de batería segura y confiable, gestión de ecualización, monitoreo de estado, control de operación y múltiples protocolos de comunicación.
Ocupación de espacio minimizada: dimensiones del gabinete individual 1450*1380*2260 mm, ocupa solo 2 m² de espacio
Aplicaciones del producto

Para más detalles del producto, no dude en enviarnos su consulta y le responderemos en 24 horas. Esperamos su respuesta.








