Sistema de almacenamiento de energía apilado todo en uno (10,24 KWh)
Sistema integrado todo en uno para el hogar de 10,08 kWh a 20,16 kWh
- WELLPACK 10.24KWh
- Porcelana
- Batería de iones de litio LiFePO4
- 600*700*1100
- 10,24 kWh
- información
Principales parámetros técnicos de LiFePO4 Paquete de batería | ||
Artículo | Parámetros generales | Observación |
Tipo de batería | Batería de iones de litio | |
Material de la batería | LiFePO4 | |
Tensión nominal | 51,2 V | 16S1P |
Rango de voltaje | 48~57,6V | Rango de voltaje de funcionamiento |
Tensión límite de carga | 57,6 V | |
Capacidad de la batería | 200 Ah/51,2 V (10,24 KWh) | @25℃,0,2C Descargando |
Resistencia interna | ≤20mΩ | A una temperatura ambiente de 20 ± 5 °C, utilice un comprobador de resistencia interna de CA con una frecuencia de 1 kHz para medir después de estar completamente cargado. |
Voltaje de carga | 57,6 V ± 0,5 V | |
Corriente límite de carga | 20A | |
Corriente de carga máxima | 200A | Permite cargar con la máxima corriente de carga. |
Corriente de ecualización | 80 mA | |
Rango óptimo de temperatura de carga | 0℃~45℃ | |
Tensión de protección contra sobrecarga | 58,4 V ± 0,5 V | |
Protección de terminación de descarga | 40 V ± 0,5 V | Voltaje de carga cuando la batería deja de descargarse (valor de voltaje en el cual la descarga alcanza el voltaje de corte de descarga) |
Corriente de descarga máxima | 200A | Se permiten corrientes de descarga máximas |
Paquetes de baterías en serie y en paralelo | Admite en paralelo, no en serie | Se pueden conectar en paralelo un máximo de 16 paquetes de baterías |
Parámetros técnicos principales del inversor | ||
Artículo | Parámetros generales | Observación |
Salida del inversor | Potencia nominal | 5500W |
Sobretensión de potencia | 11000 VA | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Tiempo de conversión | 10 ms (valor típico) | |
Batería | Tipo de batería aplicable | batería de plomo-ácido/ batería de litio |
Voltaje nominal de la batería | 48V | |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | |
Corriente máxima de carga de la red eléctrica/generador | 60A | |
Corriente máxima de carga híbrida | 100A | |
Entrada fotovoltaica | Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500 VCC (450 V para conexión en paralelo) |
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 6000W | |
Rango de voltaje MPPT | 120~450 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 22A | |
Entrada de suministro de red/generador | Rango de voltaje de entrada | 170 ~ 280 V CA(Unión Postal Universal)/ 90~280 V CA(APL) |
Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
Corriente de sobrecarga de derivación | 40A | |
Eficiencia | Eficiencia MPPT | 99,90% |
Eficiencia de inversión de la batería | 92% |
Sistema integrado todo en uno para el hogar de 10,08 kWh a 20,16 kWh
1. Descripción del producto
Sistema integrado todo en uno para el hogar Wellpack de 10,08 kWh a 20,16 kWh Son sistemas de energía solar autónomos todo en uno.Son soluciones ideales pensadas para casas de vacaciones o viviendas unifamiliares que no disponen deacceso a la red eléctrica y los usuarios a menudo utilizan generadores como fuente de energía.Baja contaminación y bajo consumo de combustible, también son soluciones perfectas para las personas que buscan unUn estilo de vida más sostenible. Y Listos para instalar y el diseño todo en uno los hace fáciles de instalar y ahorran sutiempo precioso
2. Información básica
• Diseño todo en uno para una instalación fácil y rápida (<30 minutos)
• Índice de protección IP54 para uso exterior;• Respetuoso con el medio ambiente: menor contaminación, menos ruido y menor consumo de combustible.
• El sistema ensamblado y probado en fábrica le permite liberarse de trabajos básicos complicados.
• Fuerte capacidad de sobretensión y potente capacidad de sobrecarga para alimentar cargas pesadas como aire acondicionado, bomba de agua, refrigerador, lavadora, etc.
• Inicia y detiene automáticamente el generador según el nivel de carga, el nivel de la batería o el período de tiempo.Para garantizar un suministro de energía continuo
• Función de protección contra fugas en su salida de CA para garantizar la seguridad.
• Su función de asistencia eléctrica permite que una fuente de CA limitada alimente cargas pesadas con la ayuda deenergía de la batería.
• NOVA Web & App para monitorización y control remoto del sistema
• Monitor LCD E4 para monitoreo y control local del sistema
Para obtener más información sobre los parámetros del producto, ¡contáctenos!
También puedes ver más tipos de sistemas integrados todo en uno para el hogar a la venta ahora.
No dude en ponerse en contacto con nosotros y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.