Batería de almacenamiento de energía para el hogar WPH16F
El sistema de almacenamiento de energía de pared para el hogar es un producto inteligente que permite el uso en paralelo de múltiples módulos de baterías. Se utiliza ampliamente para el almacenamiento de energía y la energía de respaldo en sistemas de almacenamiento de energía para el hogar, estaciones base de comunicaciones, pequeños distritos comerciales e iluminación de oficinas.
- WELLPACK
- PORCELANA
- información
| Inversor de almacenamiento de energía fotovoltaica residencial | ||
|---|---|---|
| Artículo | Parámetro | Observación |
| Salida del inversor | Potencia nominal | 5500W |
| Potencia máxima | 11000 VA | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Hora de cambio | 10 ms (valor típico) | |
| Batería | Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A |
| Corriente máxima de carga de la red eléctrica/generador | 60A | |
| Entrada fotovoltaica | Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 500 VCC (450 V para conexión en paralelo) |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 6000W | |
| Rango de voltaje MPPT | 120-450 VCC | |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 22A | |
| Entrada de suministro de red/generador | Rango de voltaje de entrada | 170-280 V CA (UPS) / 90-280 V CA (APL) |
| Rango de frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Corriente de sobrecarga de paso | 40A | |
| Eficiencia | Eficiencia de seguimiento MPPT | 99,90% |
| Eficiencia del inversor de batería | 92% | |
| Batería de almacenamiento de energía para el hogar (WPH16F) | |
|---|---|
| Modelo | WPH16F |
| Material de la batería | LiFePO₄ |
| Tensión nominal | 51,2 V |
| CargandoVoltaje | 57,6 V |
| Capacidad de la batería | 51,2 V 314 Ah (16,08 kWh) |
| Corriente máxima de carga | 200A |
| Corriente máxima de descarga | 200A |
| Temperatura óptima de funcionamiento | 0℃~45℃ |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 685660250 mm |
| Peso | 130 kg |
| Estuche de batería | Chapa de metal |
| Ciclo de vida | ≥ 4000 veces |