Copyright © Better Technology Group Limited
| Parámetro Especificación | ||
| Artículo | Especificación | |
| Nombre | Estación de energía portátil/ Generador de energía portátil/ Generador solar | |
| Modelo | WPP600-02 | |
| Material de la carcasa | ABS+PC | |
| Batería integrada | 460 Wh (19,2 V 24 Ah) | |
| Tipo de batería | batería LiFePO4 | |
| Ciclo de vida de la batería | >4000 veces, a 25℃ 80% VEN | |
| Aporte | Fotovoltaica | 100 W = 5,5 horas,220W = 2,5 horas |
| corriente continua | CC 12-24V/5A Tipo C PD100W | |
| Salida de CA | Fuerza | 600 W |
| forma de onda | onda sinusoidal pura | |
| Voltaje | 220V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Salida de CC | 2 puertos USB-A QC3.0 | 12V 1,5A (18W máx.) |
| 1xUSB-C PD/QC3.0 | 12V2.5A (30W Máx.) | |
| 2xDC 12V | 12V/10A (120W Máx.) | |
| Carga del coche | 12V/10A (120W Máx.) | |
| 1 puerto USB-C PD | 100 W Máx. Bidireccional | |
| Luz LED | SOS con luz alta y luz baja | |
| Peso neto (kg) | 6.1 | |
| Dimensión | 270*210*190 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~45℃ | |
| Humedad relativa | 0~95% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~40℃ | |
