Copyright © Better Technology Group Limited
| Tipo | Artículo | Parámetro de especificación |
| Nombre | Estación de energía portátil/ Generador de energía portátil/ Generador solar | |
| Modelo | WPP600-03 | |
| Material de la carcasa | aleación de aluminio | |
| Entrada de CA | Entrada de CA | Enchufe de tres clavijas, 220 V 600 W |
| Salida de CA 220V | voltaje de salida de CA | 2 tomas de corriente alterna, 220 V ± 5 % |
| potencia de salida de CA | 600 W | |
| Protección de salida de CA | Aproximadamente 680 W | |
| forma de onda de salida de CA | onda sinusoidal pura | |
| potencia máxima de salida de CA | 1200 W, tiempo de retención máximo<3S | |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | |
| Puerto de salida USD | Salida USB1 | 5V/3A,9V/2A, 12V/1.5A, compatible con FCP, Control de calidad 2.0/3.0, BC1.2 |
| Salida USB2 | ||
| Salida de 65 W tipo C | Compatible con PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Super Charging-V | |
| Salida de 12 V CC | Salida DC1 DC2 | 12V/5A Máx. |
| Salida TIPO-C | Salida de 100 W tipo C2 | Compatible con PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Super Charging-V |
| Paquete de baterías | Tipo de batería | batería de LiFePO4 |
| Voltaje y capacidad | 25,6 V 18 Ah | |
| Energía | 460,8 WH | |
| Ciclo de vida | Más de 4000 veces, a 25℃, 80% VEN | |
| Parámetros MPPT | Potencia máxima: 200W, Rango de voltaje: 11~55 V CC, Corriente máxima: 12 A | |
| Tiempo de carga | 1~1,5H | Carga del 0% al 100% (desconexión automática) |
| Voltaje de carga completa | 29,2 V ± 0,1 V | Voltaje al que se carga la batería para el corte automático. |
| Pantalla LCD | Muestra el nivel de batería y la carga. | Visualización del porcentaje de energía restante |
| Estado de CC, CA e inversor | Mostrado por la pantalla | |
| Función protectora | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión, sobrecorriente, subtensión, etc. | |
| Protección contra sobretemperatura | Protección contra sobretemperatura | ≥60℃ |
| Recuperación de sobretemperatura | ≤50℃ | |
| Dimensión | mm | 290*200*165 |
| Peso | kg | 7.9 |
